Lista de Precios - USD |
Servicios: |
Hasta 30M (total) Ad Requests/mes |
30M a 100M (total) Ad Requests/mes |
Detalle |
A | Adzone Tags - Implementación nueva de Google Ad Manager |
299 | 499 | Única vez, por sitio |
B | Adzone Tags - Mantenimiento y uso de plataforma Incluye Debugger desktop y mobile |
99 | 199 | Mensual, por sitio |
C | Debugger desktop y mobile |
49 | Mensual, por sitio |
D | Consultoría general de Ad Manager Temas que el soporte de Google no resuelve |
199 | 499 | Mensual, Por cliente |
E | Rich Media - formatos sin video |
199 | 299 | Mensual, por sitio |
F | Rich Media - formatos con video |
0.29 / CPM | Mensual, por cantidad de impresiones |
G | Sistema de Reportes para clientes |
99 | 199 | Mensual, por cuenta |
Solicite descuento especial por 3 sitios o más
Los precios están expresados en USD (dólares estadounidenses)
Pago por transferencia bancaria o a través de Paypal
|